Con el encanto de siempre, Mónaco será la octava de la F1
En su octava fecha, la primera gira por Europa de la F1 2025 visitará este viernes las calles del Principado de Mónaco. El piloto argentino Franco Colapinto, titular en el equipo Alpine, afrontará su segunda experiencia en el glamoroso circuito monegasco.
Allá lejos y hace tiempo quedaron las victorias argentinas de Juan Manuel Fangio (1950, 1957) y de Carlos Alberto Reutemann (1981), como así también, la icónica imagen del príncipe Rainiero III y la princesa Grace Kelly entregando la corona de laureles y el trofeo al ganador de la prueba.
Horarios y cronograma del GP de Mónaco:
Viernes 23 de mayo
- Prácticas libres 1: 08.30 hs
- Prácticas libres 2: 12.00 hs
Sábado 24 de mayo
- Prácticas libres 3: 07.30 hs
- Qualy: 11.00 hs
Domingo 25 de mayo
- Carrera: 10.00 hs
Cómo es el circuito del Gran Premio de Mónaco de la F1
En el Circuito de Mónaco, también conocido como Circuito de Montecarlo, se lleva a cabo una de las carreras más emblemáticas de la Fórmula 1. Con curvas muy angostas, los sobrepasos son muy complicados y hacer un buen papel en la clasificación es clave.
- Número de vueltas: 78
- Longitud del circuito: 3,337 kilómetros
- Distancia de carrera: 260,286 kilómetros
- Récord de vuelta: 1:12.909 de Lewis Hamilton en 2021
La lista de todos los ganadores del Gran Premio de Mónaco
| Año | Ganador | Escudería |
|---|---|---|
| 1950 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
| 1955 | Maurice Trintignant | Ferrari |
| 1956 | Stirling Moss | Maserati |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati |
| 1958 | Maurice Trintignant | Cooper |
| 1959 | Jack Brabham | Cooper |
| 1960 | Stirling Moss | Lotus |
| 1961 | Stirling Moss | Lotus |
| 1962 | Bruce McLaren | Cooper |
| 1963 | Graham Hill | BRM |
| 1964 | Graham Hill | BRM |
| 1965 | Graham Hill | BRM |
| 1966 | Jackie Stewart | BRM |
| 1967 | Denny Hulme | Brabham |
| 1968 | Graham Hill | Lotus |
| 1969 | Graham Hill | Lotus |
| 1970 | Jochen Rindt | Lotus |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 1972 | Jean Pierre Beltoise | BRM |
| 1973 | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 1974 | Ronnie Peterson | Lotus |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1976 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1977 | Jody Scheckter | Wolf |
| 1978 | Patrick Depailler | Tyrell |
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari |
| 1980 | Carlos Reutemann | Williams |
| 1981 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 1982 | Ricardo Patrese | Brabham |
| 1983 | Keke Rosberg | Williams |
| 1984 | Alain Prost | McLaren |
| 1985 | Alain Prost | McLaren |
| 1986 | Alain Prost | McLaren |
| 1987 | Ayrton Senna | Lotus |
| 1988 | Alain Prost | McLaren |
| 1989 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1992 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1993 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1996 | Olivier Panis | Ligier |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1998 | Mika Hakkinen | McLaren |
| 1999 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | David Coulthard | McLaren |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | David Coulthard | McLaren |
| 2003 | Juan Pablo Montoya | Williams |
| 2004 | Jarno Trulli | Renault |
| 2005 | Kimi Raikkonen | McLaren |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault |
| 2007 | Fernando Alonso | McLaren |
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2009 | Jenson Button | Brawn GP |
| 2010 | Mark Webber | Red Bull |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Mark Webber | Red Bull |
| 2013 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2014 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2015 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2017 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2018 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Sergio Pérez | Red Bull |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2024 | Charles Leclerc | Ferrari |

